GHL Mitras Lightbar 2 Deep Actinic 110 PL-1306
GHL Mitras Lightbar 2 Actinic 110 PL-1293
Ab einem Bestellwert von 50,00 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei!
GHL Mitras Lightbar 2 Actinic 110 PL-1293
Zum Betrieb der Mitras Lightbar an einem ProfiLux 3 ist mindestens die Firmware 6.02 und ProfiLuxControl 6.0.2.0 erforderlich.
Empfohlen für Meerwasser
Mittlere Farbtemperatur: 14000 K
7 Farbkanäle (dimmbar mit ProfiLux Aquariencomputer)
LED-Ausstattung pro 10 cm Leuchtbalken:
Allgemein | ||
---|---|---|
Abmessungen | h x b = 30 mm x 59 mm | |
Lieferung exklusive | Netzgerät, Z-Halter u. ggf. Verteiler bitte separat bestellen | |
Betriebsempfehlung | Für den Betrieb in offenen wie geschlossenen Aquarien geeignet | |
Für Dimmung erforderlich | ProfiLux, Verteiler, Interfacekabel | |
Lichtspektrum optimiert für | Meerwasser | |
Technische Daten und Ausstattung | ||
LEDs | Selektierte High Power LEDs von Cree und SemiLEDs | |
Hyperviolett LEDs | Ja | |
LED Farbkanäle | 7 | |
LED Cluster | Einzeln austauschbar | |
Wasserdicht nach IP67 | Ja | |
Betriebsspannung | Ungefährliche Kleinspannung (24 V) | |
Microcontrollergeregelt | Ja | |
Netzgerät | Nicht im Lieferumfang, mehrere Leuchtbalken können mit einem Netzgerät und einem Verteiler betrieben werden | |
Leistungsmerkmale | ||
Lichtstrom pro 10 cm Leuchtbalken | 273 lm | |
Mehrkanaldimmung | Ja; ab Profilux 3 möglich; zusätzliches Zubehör erforderlich | |
Hoher CRI Farbwiedergabeindex | Exzellentes natürliches Licht | |
LED-Lebensdauer | > 50.000 Betriebsstunden | |
Mittlere Farbtemperatur | 14000 K | |
Abstrahlwinkel | 120° | |
Kühlung | ||
Passiv | Massiver Aluminiumkühlkörper | |
Prozessorgesteuertes Temperaturmanagement | Automat. Helligkeitsreduzierung bei zu hoher Leuchtentemperatur | |
Spezielle Leuchtenfunktionen im gedimmten Betrieb | ||
Sonnenauf- und Untergang | Ja | |
Gewittersimulation | Ja | |
Wolkensimulation | Ja | |
Mondphasensimulation, kalendarisch | Ja | |
Regentage | Ja |
Erhältliche Lightbarlängen
Model | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Empf. für Aquarienlänge [cm] | 39-50 | 49-60 | 59-70 | 69-80 | 79-90 | 89-100 | 99-110 | 109-120 | 119-130 | 129-140 | 139-150 | 149-160 | 159-170 |
Max. Leistungsaufnahme ungedimmt [W] | 23,5 | 30,0 | 36,5 | 43,0 | 50,0 | 56,5 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 84,0 | 90,5 | 98,5 | 105,5 |